| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 125 2t |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 200 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 250 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 300 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 350 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 390 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 430 |
| 2023 - 2026 | BETA | RR | 480 |
Descrizione
Indicata per la personalizzazione in base al peso
| Brand | |
|---|---|
| K= | 4,8, 5,0, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8 |

















