| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
| 2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 450 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 350 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 450 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 501 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 125 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 300 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | 701 Enduro | 701 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | 701 Supermoto | 701 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FS | 450 |
| 2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
| 2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
| 2022 - 2025 | HUSQVARNA | Norden | 901 |
CORONA BI-MATERIALE SUPERSPROX STEALTH HUSQVARNA
Il prezzo originale era: €69,00.€62,00Il prezzo attuale รจ: €62,00. IVA inclusa
Descrizione
Denti in acciaio ad alta resistenza, per una durata extra lunga
Sezione centrale in alluminio, riduce le masse non sospese
Collegamento permanente con rivetti ad alta resistenza
Durata almeno tre volte superiore rispetto a quella di altre corone in alluminio50% piรน leggera delle corone in acciaio
Maggiore durata dell’intero kit di trasmissione
Le corone con numero di denti diverso dalla corona dentata di serie sono CCCUO_EU!
| Brand | |
|---|---|
| Dentatura | 45, 46 |











PARAFANGO POSTERIORE GIVI HONDA CB 500 X 2013/2018 OUTLET 




















STAFFE PORTAPACCHI MONORACK GIVI HONDA CBR600F 99/00 OUTLET 



KIT VALVOLA SPURGO FORCELLA WP HUSQVARNA 





FILTRO ARIA HONDA CR 
































