Anno | Marca | Modello | Motore |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Motore |
2010 - 2011 | BETA | RR | 520 |
2010 - 2014 | BETA | RR | 400 |
2010 - 2014 | BETA | RR | 450 |
2011 - 2019 | BETA | RR | 350 |
2012 - 2014 | BETA | RR | 498 |
2013 - 2019 | BETA | RR | 250 |
2013 - 2019 | BETA | RR | 300 |
2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2014 - 2015 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2014 - 2017 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
2014 - 2017 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
2015 - 2019 | BETA | RR | 390 |
2015 - 2019 | BETA | RR | 430 |
2015 - 2019 | BETA | RR | 480 |
2015 - 2019 | BETA | X-TRAINER | 300 |
2016 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2017 - 2019 | BETA | X-TRAINER | 250 |
2018 - 2019 | BETA | RR | 125 2t |
2019 | BETA | RR | 200 |
Descrizione
Consigliata per l’uso su piste sabbiose. Si monta insieme a un filtro dell’aria oliato e al parapolvere a secco 772.06.920.100