| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
| 2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 450 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 350 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 450 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 501 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 125 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 250 |
| 2014 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 300 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | 701 Enduro | 701 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | 701 Supermoto | 701 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FS | 450 |
| 2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
| 2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
PARAOLI FORCELLA SKF VERDI WP 48 HUSQVARNA
Il prezzo originale era: €37,69.€33,00Il prezzo attuale è: €33,00. IVA inclusa
Descrizione
DIMENSIONI PARAOLIO: Ø 48 x 57.9 x 9 mm h
DIMENSIONI RASCHIAFANGO: Ø 48 x 58.4 x 5.7 h
Le Tenute Paraolio e Parapolvere sono state studiate e realizzate per garantire performance nettamente superiori a quelle delle tenute tradizionali, incrementando così:
- La durata nel tempo
- Le prestazioni e la scorrevolezza (video)
- La protezione dalle penetrazioni d’acqua, polvere e fango all’interno della forcella
- La resistenza ai raggi UV
Riduzione generale dell’usura e dell’aspirazione aria all’interno della forcella.
SONO NECESSARI N. 2 KIT PER LA REVISIONE COMPLETA DELLE FORCELLE.
| Brand | |
|---|---|
| Versione | SKF VERDI |

















