| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 125 2t |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 200 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 250 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 300 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 350 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 390 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 430 |
| 2020 - 2022 | BETA | RR | 480 |
Descrizione
Molle per forcella, indicate per la personalizzazione in base al peso
Lunghezza molla 454mm
| Brand | |
|---|---|
| Gradazione | 3.9 N/Mm, 4.0 N/Mm, 4.2 N/Mm, 4.4 N/Mm, 4.6 N/Mm, 4.7 N/Mm |
















