| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
| 2016 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
| 2016 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
| 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
| 2016 - 2018 | HUSQVARNA | FS | 450 |
| 2016 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 250 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FC | 450 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 250 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 350 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 450 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | FE | 501 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 125 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 250 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 250 |
| 2016 - 2026 | HUSQVARNA | TE | 300 |
| 2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
| 2017 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 50 |
| 2017 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 65 |
| 2018 - 2023 | HUSQVARNA | TC | 50 Mini |
| 2018 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
| 2018 - 2026 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
| 2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
| 2023 - 2026 | HUSQVARNA | FS | 450 |
VITE REGOLAZIONE COMPRESSIONE FORCELLA HUSQVARNA
Il prezzo originale era: €19,95.€17,00Il prezzo attuale ĆØ: €17,00. IVA inclusa
Descrizione
Vite di regolazione livello di compressione
Tutte le parti CNC Husqvarna sono prodotte con l’alluminio più pregiato in assoluto e quindi non sono solo belle da vedere, ma anche adatte per sopportare le sollecitazioni più estreme. Con le parti in alluminio anodizzato del programma di accessori Husqvarna puoi trasformare la tua Husqvarna in una moto assolutamente speciale.
| Brand |
|---|

DISCO FRENO ANTERIORE HONDA CR/CRF MOTO MASTER D.260 NITRO CONTOUR 


FARO ANTERIORE HUSQVARNA LED 





CAMERA ARIA "19 MICHELIN CROSS ENDURO 
FILTRO ARIA HONDA CR (Preoliato) 


















FILTRO ARIA HONDA CR 80/85 (Preoliato) 



















































