Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2016 - 2025 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
Descrizione
DISCO FRENO 220 MM POSTERIORE
Esecuzione piena per tracciati fangosi, riduce al minimo l’usura delle pastiglie.
Brand |
---|